筒径×筒长:Φ1.2×8.0m-Φ3.6×28m
生产能力:1.9-76.0t/h
适用物料:各种磷石膏、脱硫石膏、矿渣、煤泥等。
60s急速应答 30min答复 24h免费定制方案
磷石膏是磷肥工业的固体废弃物,而磷酸是磷肥工业的基础。而随着我国近年来高浓度复合肥工业的迅猛发展,每年由磷肥类化工企业排出的磷石膏近2000万吨左右,市场潜力大。
1、物料块度和装料形式。综合考虑磷石膏物料处理和烘干的要求,确定合理的物料块度和装料形式。
2、添加化学转晶剂。根据不同原料情况和产品质量要求以及块状物料汽相蒸压的特点,选用相应的化学转晶剂类型、用量及添加方法,确保使用效果。
3、连续静态烘干。采用节能的循环风道式烘干工艺和设备,使经蒸压处理后的物料尽快脱去所含的附着水分,确保产品质量的稳定性,同时起到降低能耗、减少粉尘污染的效果。
4、产品深加工。利用外加剂技术对产品进行各种改性处理,以满足多用途的需要。
磷石膏由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利流入干燥器内。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端,磷石膏在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板,它的作用是把物料抄起来又撒下,使物料与气流的接触表面增大,以提高干燥速率并促进物料前进。载热体经干燥器以后,一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量,还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后排放。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
好项目不可错过!为您推荐更多相关新闻