我公司生产的鄂式破碎机种类较多,本文为大家详细列举各鄂式破碎机型号参数表,以及怎样选购鄂式破碎机型号 ,方便大家选购设备。
一、鄂式破碎机型号
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
二、德版鄂式破碎机型号
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-280 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-410 | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 170-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
三、液压保护鄂式破碎机型号
型号 | PEY-400x600 | PEY-500x750 | PEY-600x900 | PEY-750x1060 | PEY-300x1300 |
进料口尺寸(mm) | 400x600 | 500x750 | 600x900 | 750x1060 | 300x1300 |
最大进料粒度 (mm) | 340 | 425 | 500 | 630 | 250 |
出料粒度(mm) | 40~90 | 35~100 | 75~125 | 80~150 | 20~100 |
偏心轴转速 | 30 | 255 | 250 | 255 | |
处理能力(t/h) | 30~65 | 50~120 | 80~200 | 120~220 | 40~100 |
主电机功率(KW) | 30 | 55 | 75 | 110 | 75 |
液压油缸 | 工作压力:5-7MPa 油缸内径:Φ250mm 活塞行程:160mm |
工作压力:5-8MPa 油缸内径:Φ320mm 活塞行程:200mm |
工作压力:11MPa 油缸内径:Φ400mm 活塞行程:320mm |
工作压力:5-8MPa 油缸内径:Φ320mm 活塞行程:200mm |
|
外形尺寸(长x宽x高) | 3030x1350x1600 | 3300x1900x2100 | 3955x3360x2398 | 4980x2500x3100 | 4050x3420x1850 |
机器重量(kg) | 9480 | 16200 | 23400 | 37800 | 18200 |
四、怎样选购鄂式破碎机型号
1、根据生产工艺:鄂式破碎机一般用于破碎生产的初次破碎,因为其进料粒度比较大,选购鄂式破碎机型号时,需要根据其在生产中所担任的角色,选择粗破鄂式破碎机还是细破鄂式破碎机型号。
2、根据物料性质:物料性质主要是指物料的硬度,如果是破碎应该较高的物料,则可选择液压保护鄂式破碎机型号,可减少对设备的磨损,且改设备液压保护可大大降低生产故障率。
3、根据需求产量:不同鄂式破碎机型号其生产能力也不同,在选购鄂式破碎机型号时,应根据实际需求产量选择合适的型号。
以上就是我公司生产的鄂式破碎机型号,以及如何选购的具体信息,您也可以点击 点击咨询价格 ,我们会有良好的销售经理为您选型,并为您提供鄂式破碎机新报价信息!