pe颚式破碎机介绍
pe颚式破碎机简称pe破碎机,pe颚式破碎机是颚式破碎机系列的一种,pe颚式破碎机适用于物料的粗碎,广泛应用于矿石破碎、铁路、高速公库、能源、水泥、化工、建筑等行业,其排料粒度大小可调节,破碎规格多样化。
pe颚式破碎机主要部件
1、机架:pe破碎机机架是上下开口的刚性框架,用以支撑偏心轴并承受破碎物料的反作用力,要求有足够的强度和刚度,一般用铸钢整体铸造,小型机也可用优良铸铁代替铸钢。
2、颚板:pe颚式破碎机颚板是工作部分,用螺栓和楔铁固定在颚床上。定颚的颚床就是机架前壁,动颚颚床悬挂在周上,要有足够的强度和刚度,以承受破碎反力,因而大多是铸钢或铸铁件。
3、传动件:偏心轴是pe破碎机的主轴,受有巨大的弯扭力,采用高碳钢制造。
pe颚式破碎机工作原理
pe颚式破碎机喂料时,物料从顶部入口倒入含有颚齿的破碎腔,颚齿以巨大力量将物料顶向室壁,将之破碎成更小的石块。支持颚齿运动的是一根偏心住,此偏心轴贯穿机身构架。偏心运动通常由固定在轴两端的飞轮所产生。飞轮和偏心支持轴承经常采用球面滚子轴承,轴承必须承受巨大的冲击载荷,磨蚀性污水和高温。
pe颚式破碎机工作时,活动鄂板对固定鄂板作周期性的往复运动,时而靠近,时而离开。当靠近时,物料在两鄂板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎;当离开时,已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。
pe破碎机技术参数
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同