产品规格:Φ1.2×8.0m-Φ3.6×28m
总重量:9-135t
适用物料:黄沙、矿石、矿渣、煤泥、脱硫石膏等。
60s急速应答 30min答复 24h免费定制方案
黄沙烘干机,是一种处理大量沙子的烘干机,由于运转可靠、操作弹性大、适应性强、处理量大,对黄沙的烘干效果较强,烘干效率高,采用的烘干工艺成熟,受到很多客户的欢迎。
黄沙烘干机结构构成
1、筒体;2、前辊圈;3、后辊圈;4、齿轮;5、挡辊;6、拖辊;7、小齿轮;8、出料部门;9;扬板;10、减速机;11、电机;12、热风道,13、进料溜槽;14、炉体等部门组成,另外可根据用户需求设计煤气发生炉、燃烧室或配套晋升机、皮带输送机、定量给料机、旋风除尘器、引风机等。
(1)烘干能力强
黄沙烘干机在工作中可以把物料的全部表面积作为干燥的有效面积,由于气流速度高,所以物料在气相中的分散也非常的好,大大提高了设备的烘干效率。
(2)结构技术高
该黄沙烘干机采用了新型的内部结构,消除了筒体内部经常发生的内壁沾粘现象,使得设备对物料的适应性更强。
(3)自动化程度高
黄沙烘干机采用的是电脑自动控制,用户可根据生产的要求灵活的配置温度和时间,大大提高了烘干自动化的程度,为用户节省管理和时间成本。
黄沙由皮带输送机或斗式晋升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端,加料管道的斜度要大于物料的天然倾角,以便物料顺利流入黄沙烘干机内。黄沙烘干机圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。跟着圆筒的滚动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
好项目不可错过!为您推荐更多相关新闻